• bursary_h1.jpg
  • bursary_h2.jpg
  • bursary_h3.jpg
  • bursary_h4.jpg
Year No. of Students Amount (RMB)
<>/th> stud num bursary amt
year students amount
2020/2021 646 1281868
2019/2020 853 1871432
2018/2019 816 2068364
2017/2018 746 1878569
2016/2017 627 1567118
2015/2016 571 1239379
2014/2015 527 1047461
2013/2014 381 678720
2012/2013 465 664900
2011/2012 471 688510
2010/2011 426 577300
2009/2010 385 460040
2008/2009 454 522250
2007/2008 792 792950
2006/2007 939 586450
2005/2006 1388 543552
2004/2005 1370 438600
2003/2004 973 289400
2002/2003 712 165560
2001/2002 886 203700
  • bursary_v1.jpg
  • bursary_v2.jpg
  • bursary_v3.jpg
  • bursary_v4.jpg